256GB SIMフリー [スターホワイト]
JAN 4549995732641
最高値
¥136,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
- 1モバイルミックス¥136,000
- 2携帯空間¥100,200
容量・カラーごとの最高買取価格と定価差を、主要買取店で横並び比較。 気になる機種を検索して、いちばん高く売れる店をすぐに見つけられます。
129機種
25店
28件
Comparison results
利益プラス 28件/比較中 10店舗
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 家電市場 | モバステ | 買取楽園 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取スター | 携帯空間 | モバイルミックス | 買取Wiki | 森森買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB SIMフリー [スターホワイト] | ¥136,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥100,200 | BEST¥136,000 | — | — |
| 256GB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥375,000 | — | — | BEST¥375,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 512GB SIMフリー [スターホワイト] | ¥400,000 | — | — | BEST¥400,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 512GB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥400,000 | — | — | BEST¥400,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1TB SIMフリー [スターホワイト] | ¥475,000 | — | — | BEST¥475,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1TB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥475,000 | — | — | BEST¥475,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2TB SIMフリー [スターホワイト] | ¥585,000 | — | — | BEST¥585,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2TB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥585,000 | — | — | BEST¥585,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
左の2列は固定されています。横にスクロールして店舗別価格を比較できます。
256GB SIMフリー [スターホワイト]
JAN 4549995732641
最高値
¥136,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
256GB SIMフリー [ナイトスカイ]
JAN 4549995732696
最高値
¥375,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
512GB SIMフリー [スターホワイト]
JAN 4549995732740
最高値
¥400,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
512GB SIMフリー [ナイトスカイ]
JAN 4549995732795
最高値
¥400,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
1TB SIMフリー [スターホワイト]
JAN 4549995732849
最高値
¥475,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
1TB SIMフリー [ナイトスカイ]
JAN 4549995732894
最高値
¥475,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
2TB SIMフリー [スターホワイト]
JAN 4549995732948
最高値
¥585,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
2TB SIMフリー [ナイトスカイ]
JAN 4549995732993
最高値
¥585,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 家電市場 | モバステ | 買取楽園 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取スター | 携帯空間 | モバイルミックス | 買取Wiki | 森森買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB グレイシャー | ¥242,000 | ¥239,800 | +¥2,200 | ¥223,500 | ¥240,000 | ¥223,500 | ¥240,000 | ¥223,000 | ¥215,000 | ¥238,000 | BEST¥242,000 | ¥223,000 | ¥225,000 |
| 256GB シルバー | ¥240,000 | ¥239,800 | +¥200 | ¥216,000 | BEST¥240,000 | ¥220,000 | ¥235,000 | ¥211,000 | ¥215,000 | ¥225,000 | BEST¥240,000 | ¥216,000 | ¥222,000 |
| 256GB バーガンディ | ¥245,000 | ¥239,800 | +¥5,200 | ¥238,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥241,000 | ¥241,000 | ¥215,000 | ¥240,000 | ¥242,000 | ¥240,000 | BEST¥245,000 |
| 256GB ブラック | ¥240,000 | ¥239,800 | +¥200 | ¥220,000 | BEST¥240,000 | ¥223,000 | ¥235,000 | ¥215,000 | ¥215,000 | ¥225,000 | BEST¥240,000 | ¥220,000 | ¥225,000 |
| 512GB グレイシャー | ¥285,000 | — | — | ¥257,000 | ¥280,000 | ¥261,000 | BEST¥285,000 | ¥259,000 | ¥258,000 | ¥268,000 | ¥283,000 | ¥260,000 | ¥261,000 |
| 512GB シルバー | ¥286,000 | — | — | ¥275,000 | ¥285,000 | ¥274,000 | ¥285,000 | ¥274,000 | ¥260,000 | ¥280,000 | BEST¥286,000 | ¥274,000 | ¥273,000 |
| 512GB バーガンディ | ¥275,000 | — | — | ¥270,000 | ¥272,000 | ¥271,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥255,000 | ¥255,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 |
| 512GB ブラック | ¥285,000 | — | — | ¥257,000 | ¥280,000 | ¥261,000 | BEST¥285,000 | ¥259,000 | ¥258,000 | ¥268,000 | ¥283,000 | ¥260,000 | — |
| 1TB SIMフリー [シルバー] | ¥345,000 | — | — | BEST¥345,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1TB SIMフリー [バーガンディ] | ¥345,000 | — | — | BEST¥345,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1TB SIMフリー [ブラック] | ¥345,000 | — | — | BEST¥345,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1TB グレイシャー | ¥353,000 | — | — | ¥330,500 | ¥342,000 | ¥330,000 | ¥337,000 | ¥311,000 | ¥325,000 | ¥332,000 | ¥337,000 | ¥330,000 | — |
| 2TB SIMフリー [グレイシャー] | ¥450,000 | — | — | BEST¥450,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2TB SIMフリー [シルバー] | ¥450,000 | — | — | BEST¥450,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2TB バーガンディ | ¥441,000 | ¥449,800 | -¥8,800 | ¥410,000 | ¥395,000 | ¥400,000 | ¥410,000 | ¥427,000 | ¥380,000 | ¥400,000 | BEST¥441,000 | ¥405,000 | ¥405,000 |
| 2TB ブラック | ¥438,500 | — | — | ¥437,000 | ¥430,000 | ¥437,000 | ¥437,000 | ¥437,000 | ¥415,000 | ¥432,000 | ¥437,000 | ¥437,000 | ¥437,000 |
左の2列は固定されています。横にスクロールして店舗別価格を比較できます。
256GB グレイシャー
JAN 4549995734690
最高値
¥242,000
参考定価
¥239,800
定価差
+¥2,200
上位の買取価格
256GB シルバー
JAN 4549995734591
最高値
¥240,000
参考定価
¥239,800
定価差
+¥200
上位の買取価格
256GB バーガンディ
JAN 4549995734645
最高値
¥245,000
参考定価
¥239,800
定価差
+¥5,200
上位の買取価格
256GB ブラック
JAN 4549995734546
最高値
¥240,000
参考定価
¥239,800
定価差
+¥200
上位の買取価格
512GB グレイシャー
JAN 4549995734898
最高値
¥285,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
512GB シルバー
JAN 4549995734799
最高値
¥286,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
512GB バーガンディ
JAN 4549995734843
最高値
¥275,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
512GB ブラック
JAN 4549995734744
最高値
¥285,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
1TB SIMフリー [シルバー]
JAN 4549995734997
最高値
¥345,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
1TB SIMフリー [バーガンディ]
JAN 4549995735048
最高値
¥345,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
1TB SIMフリー [ブラック]
JAN 4549995734942
最高値
¥345,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
1TB グレイシャー
JAN 4549995735093
最高値
¥353,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
2TB SIMフリー [グレイシャー]
JAN 4549995735291
最高値
¥450,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
2TB SIMフリー [シルバー]
JAN 4549995735192
最高値
¥450,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
2TB バーガンディ
JAN 4549995735246
最高値
¥441,000
参考定価
¥449,800
定価差
-¥8,800
上位の買取価格
2TB ブラック
JAN 4549995735147
最高値
¥438,500
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 家電市場 | モバステ | 買取楽園 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取スター | 携帯空間 | モバイルミックス | 買取Wiki | 森森買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB グレイシャー | ¥216,500 | — | — | ¥213,000 | ¥214,000 | ¥214,000 | ¥214,000 | — | ¥208,000 | ¥213,000 | ¥214,000 | ¥215,000 | — |
| 256GB シルバー | ¥217,000 | ¥219,800 | -¥2,800 | ¥205,000 | ¥216,000 | ¥204,000 | ¥215,000 | ¥201,000 | ¥205,000 | ¥211,000 | BEST¥217,000 | ¥205,000 | ¥207,000 |
| 256GB バーガンディ | ¥218,500 | ¥219,800 | -¥1,300 | ¥216,000 | ¥218,000 | ¥217,000 | ¥217,000 | ¥217,000 | ¥205,000 | ¥211,000 | ¥217,000 | ¥217,000 | ¥216,000 |
| 256GB ブラック | ¥218,000 | ¥219,800 | -¥1,800 | ¥208,000 | BEST¥218,000 | ¥210,000 | ¥217,000 | ¥202,000 | ¥205,000 | ¥211,000 | ¥217,000 | ¥208,000 | ¥212,000 |
| 512GB SIMフリー [グレイシャー] | ¥255,000 | — | — | BEST¥255,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 512GB SIMフリー [シルバー] | ¥255,000 | — | — | BEST¥255,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 512GB バーガンディ | ¥251,500 | — | — | ¥238,000 | ¥238,000 | ¥239,000 | ¥238,000 | ¥251,000 | ¥215,000 | ¥235,000 | ¥238,000 | ¥238,000 | ¥238,000 |
| 512GB ブラック | ¥254,000 | ¥274,800 | -¥20,800 | ¥244,000 | ¥253,000 | ¥243,000 | ¥253,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥248,000 | BEST¥254,000 | ¥244,000 | ¥244,000 |
| 1TB SIMフリー [グレイシャー] | ¥325,000 | — | — | BEST¥325,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1TB SIMフリー [シルバー] | ¥325,000 | — | — | BEST¥325,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1TB SIMフリー [バーガンディ] | ¥325,000 | — | — | BEST¥325,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1TB SIMフリー [ブラック] | ¥325,000 | — | — | BEST¥325,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2TB SIMフリー [グレイシャー] | ¥430,000 | — | — | BEST¥430,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2TB SIMフリー [シルバー] | ¥430,000 | — | — | BEST¥430,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2TB SIMフリー [バーガンディ] | ¥430,000 | — | — | BEST¥430,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2TB ブラック | ¥390,000 | — | — | ¥380,000 | BEST¥390,000 | ¥370,000 | BEST¥390,000 | ¥380,000 | ¥360,000 | ¥385,000 | — | ¥380,000 | ¥380,000 |
左の2列は固定されています。横にスクロールして店舗別価格を比較できます。
256GB グレイシャー
JAN 4549995734171
最高値
¥216,500
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
256GB シルバー
JAN 4549995734157
最高値
¥217,000
参考定価
¥219,800
定価差
-¥2,800
上位の買取価格
256GB バーガンディ
JAN 4549995734164
最高値
¥218,500
参考定価
¥219,800
定価差
-¥1,300
上位の買取価格
256GB ブラック
JAN 4549995734140
最高値
¥218,000
参考定価
¥219,800
定価差
-¥1,800
上位の買取価格
512GB SIMフリー [グレイシャー]
JAN 4549995734218
最高値
¥255,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
512GB SIMフリー [シルバー]
JAN 4549995734195
最高値
¥255,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
512GB バーガンディ
JAN 4549995734201
最高値
¥251,500
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
512GB ブラック
JAN 4549995734188
最高値
¥254,000
参考定価
¥274,800
定価差
-¥20,800
上位の買取価格
1TB SIMフリー [グレイシャー]
JAN 4549995734256
最高値
¥325,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
1TB SIMフリー [シルバー]
JAN 4549995734232
最高値
¥325,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
1TB SIMフリー [バーガンディ]
JAN 4549995734249
最高値
¥325,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
1TB SIMフリー [ブラック]
JAN 4549995734225
最高値
¥325,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
2TB SIMフリー [グレイシャー]
JAN 4549995734294
最高値
¥430,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
2TB SIMフリー [シルバー]
JAN 4549995734270
最高値
¥430,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
2TB SIMフリー [バーガンディ]
JAN 4549995734287
最高値
¥430,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
2TB ブラック
JAN 4549995734263
最高値
¥390,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 家電市場 | モバステ | 買取楽園 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取スター | 携帯空間 | モバイルミックス | 買取Wiki | 森森買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB コズミックオレンジ | ¥175,000 | ¥179,800 | -¥4,800 | ¥171,200 | ¥170,000 | ¥166,000 | ¥173,000 | ¥166,000 | ¥170,000 | ¥173,700 | ¥173,000 | ¥165,000 | ¥167,000 |
| 256GB シルバー | ¥175,000 | ¥179,800 | -¥4,800 | ¥172,000 | ¥169,000 | ¥172,000 | ¥172,000 | ¥172,000 | ¥170,000 | ¥173,000 | ¥171,500 | ¥172,000 | ¥172,000 |
| 256GB ディープブルー | ¥177,300 | ¥179,800 | -¥2,500 | ¥174,200 | ¥171,000 | ¥172,000 | ¥174,000 | ¥174,000 | ¥170,000 | ¥175,700 | ¥174,000 | ¥174,000 | ¥173,000 |
| 512GB コズミックオレンジ | ¥204,000 | ¥214,800 | -¥10,800 | BEST¥204,000 | ¥198,000 | ¥200,000 | ¥201,000 | ¥201,000 | — | ¥201,200 | ¥201,000 | ¥200,000 | ¥201,000 |
| 512GB シルバー | ¥204,000 | ¥214,800 | -¥10,800 | BEST¥204,000 | ¥198,000 | ¥200,000 | ¥201,000 | ¥201,000 | — | ¥201,200 | ¥201,000 | ¥200,000 | ¥201,000 |
| 512GB ディープブルー | ¥204,000 | ¥214,800 | -¥10,800 | BEST¥204,000 | ¥198,000 | ¥200,000 | ¥201,000 | ¥201,000 | — | ¥201,200 | ¥201,000 | ¥200,000 | ¥201,000 |
| 1TB コズミックオレンジ | ¥311,500 | ¥243,000 | +¥68,500 | ¥216,000 | ¥212,000 | ¥214,000 | ¥215,000 | ¥213,000 | ¥210,000 | ¥220,000 | BEST¥311,500 | ¥215,000 | ¥215,000 |
| 1TB シルバー | ¥313,000 | ¥264,800 | +¥48,200 | ¥216,000 | ¥212,000 | ¥214,000 | ¥215,000 | ¥215,000 | ¥210,000 | ¥220,000 | BEST¥313,000 | ¥215,000 | ¥215,000 |
| 1TB ディープブルー | ¥310,000 | — | — | ¥224,000 | ¥217,000 | ¥217,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | ¥220,200 | BEST¥310,000 | ¥220,000 | ¥221,000 |
左の2列は固定されています。横にスクロールして店舗別価格を比較できます。
256GB コズミックオレンジ
JAN 4549995648300
最高値
¥175,000
参考定価
¥179,800
定価差
-¥4,800
上位の買取価格
256GB シルバー
JAN 4549995648294
最高値
¥175,000
参考定価
¥179,800
定価差
-¥4,800
上位の買取価格
256GB ディープブルー
JAN 4549995648317
最高値
¥177,300
参考定価
¥179,800
定価差
-¥2,500
上位の買取価格
512GB コズミックオレンジ
JAN 4549995648331
最高値
¥204,000
参考定価
¥214,800
定価差
-¥10,800
上位の買取価格
512GB シルバー
JAN 4549995648324
最高値
¥204,000
参考定価
¥214,800
定価差
-¥10,800
上位の買取価格
512GB ディープブルー
JAN 4549995648348
最高値
¥204,000
参考定価
¥214,800
定価差
-¥10,800
上位の買取価格
1TB コズミックオレンジ
JAN 4549995648362
最高値
¥311,500
参考定価
¥243,000
定価差
+¥68,500
上位の買取価格
1TB シルバー
JAN 4549995648355
最高値
¥313,000
参考定価
¥264,800
定価差
+¥48,200
上位の買取価格
1TB ディープブルー
JAN 4549995648379
最高値
¥310,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 家電市場 | モバステ | 買取楽園 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取スター | 携帯空間 | モバイルミックス | 買取Wiki | 森森買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB コズミックオレンジ | ¥189,500 | ¥194,800 | -¥5,300 | ¥185,000 | ¥183,000 | ¥184,000 | ¥186,000 | ¥184,000 | ¥185,000 | ¥186,500 | ¥185,500 | ¥184,000 | ¥187,000 |
| 256GB シルバー | ¥190,000 | ¥194,800 | -¥4,800 | ¥186,000 | ¥183,000 | ¥186,000 | ¥186,000 | ¥186,000 | ¥185,000 | ¥186,500 | ¥185,500 | ¥186,000 | BEST¥190,000 |
| 256GB ディープブルー | ¥190,000 | ¥194,800 | -¥4,800 | ¥185,000 | ¥183,000 | ¥184,000 | ¥186,000 | ¥184,000 | ¥185,000 | ¥185,500 | ¥186,000 | ¥184,000 | ¥184,000 |
| 512GB シルバー | ¥221,300 | ¥229,800 | -¥8,500 | ¥221,000 | ¥215,000 | ¥217,000 | ¥218,000 | ¥218,000 | ¥215,000 | ¥218,200 | ¥218,000 | ¥218,000 | ¥218,000 |
| 512GB ディープブルー | ¥223,000 | ¥229,800 | -¥6,800 | ¥221,000 | ¥215,000 | ¥217,000 | ¥218,000 | ¥218,000 | ¥215,000 | ¥218,200 | ¥218,000 | ¥218,000 | BEST¥223,000 |
| 1TB シルバー | ¥243,000 | ¥266,000 | -¥23,000 | ¥240,500 | ¥237,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥235,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥240,000 |
| 1TB ディープブルー | ¥246,000 | ¥266,000 | -¥20,000 | BEST¥246,000 | ¥239,000 | ¥241,000 | ¥242,000 | ¥242,000 | ¥235,000 | ¥242,000 | ¥243,000 | ¥242,000 | ¥245,000 |
| 2TB シルバー | ¥285,000 | ¥306,000 | -¥21,000 | ¥284,500 | ¥277,000 | ¥275,000 | ¥280,000 | ¥280,000 | ¥270,000 | ¥282,000 | ¥280,000 | ¥280,000 | ¥283,000 |
左の2列は固定されています。横にスクロールして店舗別価格を比較できます。
256GB コズミックオレンジ
JAN 4549995649291
最高値
¥189,500
参考定価
¥194,800
定価差
-¥5,300
上位の買取価格
256GB シルバー
JAN 4549995649284
最高値
¥190,000
参考定価
¥194,800
定価差
-¥4,800
上位の買取価格
256GB ディープブルー
JAN 4549995649307
最高値
¥190,000
参考定価
¥194,800
定価差
-¥4,800
上位の買取価格
512GB シルバー
JAN 4549995649314
最高値
¥221,300
参考定価
¥229,800
定価差
-¥8,500
上位の買取価格
512GB ディープブルー
JAN 4549995649338
最高値
¥223,000
参考定価
¥229,800
定価差
-¥6,800
上位の買取価格
1TB シルバー
JAN 4549995649345
最高値
¥243,000
参考定価
¥266,000
定価差
-¥23,000
上位の買取価格
1TB ディープブルー
JAN 4549995649369
最高値
¥246,000
参考定価
¥266,000
定価差
-¥20,000
上位の買取価格
2TB シルバー
JAN 4549995649376
最高値
¥285,000
参考定価
¥306,000
定価差
-¥21,000
上位の買取価格
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 家電市場 | モバステ | 買取楽園 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取スター | 携帯空間 | モバイルミックス | 買取Wiki | 森森買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | ¥251,000 | ¥199,800 | +¥51,200 | ¥188,000 | ¥133,500 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥150,500 | ¥180,000 | ¥185,500 | BEST¥251,000 | ¥180,000 | ¥180,000 |
| 256GB | ¥251,000 | ¥179,800 | +¥71,200 | ¥188,000 | ¥133,500 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥150,500 | ¥180,000 | ¥185,500 | BEST¥251,000 | ¥180,000 | ¥180,000 |
| 256GB | ¥251,000 | ¥183,200 | +¥67,800 | ¥188,000 | ¥133,500 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥150,500 | ¥180,000 | ¥185,500 | BEST¥251,000 | ¥180,000 | ¥188,200 |
| 256GB | ¥251,000 | ¥189,800 | +¥61,200 | ¥188,000 | ¥133,500 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥150,500 | ¥180,000 | ¥185,500 | BEST¥251,000 | ¥180,000 | ¥188,200 |
| 512GB | ¥281,000 | — | — | ¥213,500 | ¥150,500 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥160,500 | ¥200,000 | ¥214,100 | BEST¥281,000 | ¥205,000 | ¥213,700 |
| 1TB | ¥243,500 | — | — | ¥243,000 | ¥157,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥215,000 | BEST¥243,500 | — | — | ¥239,200 |
| 1TB | ¥243,500 | ¥249,800 | -¥6,300 | ¥243,000 | ¥152,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥215,000 | ¥225,500 | — | — | ¥220,000 |
| 1TB | ¥243,500 | — | — | ¥243,000 | ¥157,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥215,000 | BEST¥243,500 | — | ¥220,000 | ¥243,300 |
| 1TB | ¥243,500 | ¥242,000 | +¥1,500 | ¥243,000 | ¥152,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥215,000 | ¥225,500 | — | ¥220,000 | ¥220,000 |
左の2列は固定されています。横にスクロールして店舗別価格を比較できます。
256GB
JAN 4549995536454
最高値
¥251,000
参考定価
¥199,800
定価差
+¥51,200
上位の買取価格
256GB
JAN 4549995536430
最高値
¥251,000
参考定価
¥179,800
定価差
+¥71,200
上位の買取価格
256GB
JAN 4549995536423
最高値
¥251,000
参考定価
¥183,200
定価差
+¥67,800
上位の買取価格
256GB
JAN 4549995536447
最高値
¥251,000
参考定価
¥189,800
定価差
+¥61,200
上位の買取価格
512GB
JAN 4549995536478
最高値
¥281,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
1TB
JAN 4549995536508
最高値
¥243,500
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
1TB
JAN 4549995536539
最高値
¥243,500
参考定価
¥249,800
定価差
-¥6,300
上位の買取価格
1TB
JAN 4549995536515
最高値
¥243,500
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
1TB
JAN 4549995536522
最高値
¥243,500
参考定価
¥242,000
定価差
+¥1,500
上位の買取価格
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 家電市場 | モバステ | 買取楽園 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取スター | 携帯空間 | モバイルミックス | 買取Wiki | 森森買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB | ¥213,000 | — | — | ¥159,500 | ¥115,500 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥115,500 | ¥145,000 | ¥159,700 | BEST¥213,000 | ¥149,000 | ¥159,000 |
| 128GB | ¥213,000 | — | — | ¥159,500 | ¥115,500 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥115,500 | ¥145,000 | ¥159,700 | BEST¥213,000 | ¥149,000 | ¥159,000 |
| 256GB | ¥213,000 | ¥186,800 | +¥26,200 | ¥179,000 | ¥118,500 | ¥164,000 | ¥168,500 | ¥130,500 | ¥165,000 | ¥170,500 | BEST¥213,000 | ¥168,500 | ¥164,000 |
| 256GB | ¥213,000 | ¥174,800 | +¥38,200 | ¥179,000 | ¥118,500 | ¥164,000 | ¥168,500 | ¥130,500 | ¥165,000 | ¥170,500 | BEST¥213,000 | ¥168,500 | ¥164,000 |
| 256GB | ¥213,000 | ¥174,800 | +¥38,200 | ¥179,000 | ¥118,500 | ¥164,000 | ¥168,500 | ¥130,500 | ¥165,000 | ¥170,500 | BEST¥213,000 | ¥168,500 | ¥164,000 |
| 512GB | ¥249,000 | ¥215,000 | +¥34,000 | ¥195,000 | ¥133,500 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥190,500 | BEST¥249,000 | ¥170,000 | ¥170,000 |
| 512GB | ¥249,000 | ¥219,000 | +¥30,000 | ¥195,000 | ¥133,500 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥190,500 | BEST¥249,000 | ¥170,000 | ¥170,000 |
| 1TB | ¥221,000 | ¥233,464 | -¥12,464 | ¥200,000 | ¥143,500 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥200,500 | — | ¥185,000 | ¥185,000 |
| 1TB | ¥221,000 | — | — | ¥200,000 | ¥134,500 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | BEST¥221,000 | — | ¥185,000 | ¥220,800 |
| 1TB | ¥221,000 | — | — | ¥200,000 | ¥134,500 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | BEST¥221,000 | — | ¥185,000 | ¥220,800 |
| 1TB | ¥221,000 | ¥219,000 | +¥2,000 | ¥200,000 | ¥143,500 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥200,500 | — | ¥185,000 | ¥200,300 |
左の2列は固定されています。横にスクロールして店舗別価格を比較できます。
128GB
JAN 4549995532517
最高値
¥213,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
128GB
JAN 4549995532463
最高値
¥213,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
256GB
JAN 4549995532760
最高値
¥213,000
参考定価
¥186,800
定価差
+¥26,200
上位の買取価格
256GB
JAN 4549995532814
最高値
¥213,000
参考定価
¥174,800
定価差
+¥38,200
上位の買取価格
256GB
JAN 4549995532661
最高値
¥213,000
参考定価
¥174,800
定価差
+¥38,200
上位の買取価格
512GB
JAN 4549995532869
最高値
¥249,000
参考定価
¥215,000
定価差
+¥34,000
上位の買取価格
512GB
JAN 4549995532913
最高値
¥249,000
参考定価
¥219,000
定価差
+¥30,000
上位の買取価格
1TB
JAN 4549995533217
最高値
¥221,000
参考定価
¥233,464
定価差
-¥12,464
上位の買取価格
1TB
JAN 4549995533163
最高値
¥221,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
1TB
JAN 4549995533118
最高値
¥221,000
参考定価
未登録
定価差
—
上位の買取価格
1TB
JAN 4549995533064
最高値
¥221,000
参考定価
¥219,000
定価差
+¥2,000
上位の買取価格
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 家電市場 | モバステ | 買取楽園 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取スター | 携帯空間 | モバイルミックス | 買取Wiki | 森森買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512GB | ¥170,700 | ¥189,800 | -¥19,100 | ¥170,500 | ¥114,500 | ¥104,000 | ¥162,000 | ¥162,000 | ¥165,000 | BEST¥170,700 | — | — | ¥162,000 |
左の2列は固定されています。横にスクロールして店舗別価格を比較できます。
512GB
JAN 4549995433265
最高値
¥170,700
参考定価
¥189,800
定価差
-¥19,100
上位の買取価格
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 家電市場 | モバステ | 買取楽園 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取スター | 携帯空間 | モバイルミックス | 買取Wiki | 森森買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB セージ | ¥141,000 | ¥129,800 | +¥11,200 | ¥140,000 | ¥137,000 | ¥139,000 | ¥139,000 | ¥139,000 | ¥140,000 | ¥140,200 | ¥139,000 | ¥138,000 | BEST¥141,000 |
| 256GB ホワイト | ¥141,000 | ¥129,800 | +¥11,200 | ¥139,000 | ¥137,000 | ¥139,000 | ¥139,000 | ¥139,000 | ¥140,000 | ¥140,200 | ¥139,000 | ¥138,000 | BEST¥141,000 |
| 256GB ラベンダー | ¥140,500 | ¥129,800 | +¥10,700 | ¥140,000 | ¥137,000 | ¥139,000 | ¥139,000 | ¥139,000 | ¥140,000 | ¥140,200 | ¥139,000 | ¥138,000 | BEST¥140,500 |
